您要打印的文件是:2007年9月第一周财经金融网站市场份额统计

2007年9月第一周财经金融网站市场份额统计
作者:互联网实验室    转贴自:本站原创    点击数:5719

排名 网站名称 人气值 市场份额 上一期份额 涨跌
1 东方财富网 219.33 22.61% 18.47% ↑4.13%
2 新浪财经 153.2 15.79% 14.02% ↑1.77%
3 和讯 102.15 10.53% 19.68% ↓9.16%
4 金融界 90.95 9.37% 7.39% ↑1.98%
5 搜狐财经 72.25 7.44% 9.30% ↓1.86%
6 证券之星 40.45 4.16% 3.34% ↑0.82%
7 腾讯财经频道 36.77 3.79% 3.26% ↑0.52%
8 同花顺金融服务网 33.19 3.42% 2.76% ↑0.65%
9 中国经济网 24.23 2.49% 1.52% ↑0.97%
10 中金在线 22.93 2.36% 4.59% ↓2.24%
11 至诚理财网 16.86 1.73% 1.52% ↑0.21%
12 中国财经信息 14.53 1.49% 1.21% ↑0.27%
13 股票天下 10.69 1.10% 1.51% ↓0.42%
14 证券时报全景网 8.62 0.88% 0.70% ↑0.18%
15 银河证券 7.02 0.72% 0.58% ↑0.14%

更多详细内容请访问“中文网站排行榜”top.chinalabs.com

 

本文网址:http://bank.chinalabs.com/article.html-v1.1.702.html