您要打印的文件是:2007年8月第三周财经金融网站市场份额统计

2007年8月第三周财经金融网站市场份额统计
作者:互联网实验室    转贴自:本站原创    点击数:1868

排名 网站名称 人气值 市场份额 上一期份额 涨跌
1 和讯 222.65 20.39% 23.12% ↓2.74%
2 东方财富网 174.05 15.94% 16.22% ↓0.29%
3 新浪财经 147.09 13.47% 14.44% ↓0.98%
4 搜狐财经 105.87 9.69% 10.30% ↓0.62%
5 中金在线 76.64 7.01% 6.12% ↑0.88%
6 金融界 74.5 6.82% 6.91% ↓0.09%
7 证券之星 35.22 3.22% 3.43% ↓0.21%
8 腾讯财经频道 34.07 3.12% 3.24% ↓0.13%
9 同花顺金融服务网 28.13 2.57% 2.62% ↓0.06%
10 中国经济网 22.36 2.04% 2.39% ↓0.35%
11 至诚理财网 14.73 1.34% 1.23% ↑0.11%
12 中国财经信息 13.67 1.25% 1.33% ↓0.09%
13 股票天下 11.13 1.01% 1.91% ↓0.9%
14 证券时报全景网 7.41 0.67% 0.81% ↓0.14%
15 网易商业频道 6.84 0.62% 0.66% ↓0.05%

本文网址:http://bank.chinalabs.com/article.html-v1.1.604.html