您要打印的文件是:2007年6月第1周财经金融网站市场份额统计

2007年6月第1周财经金融网站市场份额统计
作者:互联网实验室    转贴自:本站原创    点击数:607

排名 网站名称 人气值 市场份额 上一期份额 涨跌
1 东方财富网 184.95 15.82% 15% ↑0.81%
2 新浪财经 169.86 14.53% 13.83% ↑0.69%
3 搜狐财经 136.38 11.66% 12.56% ↓0.9%
4 金融界 109.55 9.37% 7.66% ↑1.7%
5 和讯 102.27 8.75% 12.16% ↓3.42%
6 中金在线 65.19 5.57% 5.58% ↓0.02%
7 证券之星 62.01 5.3% 4.74% ↑0.55%
8 中国经济网 38.49 3.29% 2.93% ↑0.36%
9 同花顺金融服务网 38.41 3.28% 3.69% ↓0.41%
10 股票天下 31.76 2.71% 2.47% ↑0.23%
11 中国财经信息 21.10 1.8% 1.54% ↑0.26%
12 腾讯财经频道 16.86 1.44% 1.47% ↓0.04%
13 中国证券报 11.49 0.98% 0.72% ↑0.26%
14 证券时报全景网 9.80 0.83% 0.76% ↑0.07%
15 MACD论坛 9.00 0.77% 0.63% ↑0.13%

详细内容请访问“中文网站排行榜”http://top.chinalabs.com/

本文网址:http://bank.chinalabs.com/article.html-v1.1.275.html